00件
最近見た物件
00件
検討リスト
いい部屋ネット中津店|株式会社イエカリ > 物件一覧 > ベゼルファセット > 503
耐震性、耐久性の高い鉄筋コンクリート造のマンション。BSアンテナ設置済み。好条件のインターネット無料です。エレベーターがあるので、移動や引っ越しも楽々スムーズ。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので安心して生活できます。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、保証委託料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 4万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 4.1万円 | 4,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大分県中津市大字東浜1069-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 27.70㎡/- |
賃料 | 4.1万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/3,300円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/16,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | あんしん保証株式会社:保証料30,000円、月額保証料330円、2年更新料11,000円 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2005年 6月 (築17年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 503/ 4階/ 5階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 74638365 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月31日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 保証委託料:3万円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万3,000円 水道料:3,000円(月額) 町内会費:500円(月額) ちんたいライフサポート:660円(月額) 月額保証料:330円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベゼルファセットに関するこだわり条件から探す
中津市以外の市区町村から探す
中津市の町名から探す