00件
最近見た物件
00件
検討リスト
いい部屋ネット中津店|株式会社イエカリ > 物件一覧 > Brillia Twin Stage A棟 > 202
2025年完成予定の新築物件。耐震性、耐久性の高い軽量鉄骨造。ペット相談可。BS、CSアンテナ設置済み。オートロック付き。好条件のインターネット無料です。吉富駅まで徒歩5分圏内でアクセスに便利な立地です。エアコン、照明が付いています。浴室乾燥機があるので、日中洗濯できない方や雨の日でも安心。お客様のニーズにお応えできるよう努めて参りますので、まずはお気軽にご連絡下さい。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、ICロック電池、保証委託料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.4万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 5.4万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.5万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.6万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.98万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 32.05㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 5.7万円 | 3,600円 | 0ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 30.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字広津380-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK LDK 8.8帖/洋室 3.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 32.05㎡/- |
賃料 | 5.6万円 | 管理費・共益費 | 3,600円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/4,400円 (税込) 2台目駐車場:普通車 4,400円 軽区画 3,300円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回保証料35000円、月額保証料賃料等総額の1%+800円/月 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2025年 5月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年05月15日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 92863730 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月16日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | ICロック電池:2,200円 保証委託料:3万5,000円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:3万8,500円 上下水道料:3,300円(月額) 犬飼育:敷金1ヶ月 猫飼育:敷金2ヶ月 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
Brillia Twin Stage A棟に関するこだわり条件から探す
築上郡吉富町にある駅から探す