00件
最近見た物件
00件
検討リスト
いい部屋ネット中津店|株式会社イエカリ > 物件一覧 > ウエストコート中津 > 203
耐火、耐震性の高い鉄筋コンクリート造。BSアンテナ設置済み。コンビニやスーパー、ドラッグストアが近くにあるので、買い物に便利な立地です。経済的にうれしい、駐車場1台無料、上下水道料無料、インターネット無料です。防犯面で安心のオートロック付き。当社スタッフが住まい探しをサポートいたします。お部屋探しは当社にお任せください。お客様の生活スタイルに合わせた物件をご紹介し、しっかりとサポート致します。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、保証委託料になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.75万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 3.75万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.75万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.75万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 3.75万円 | 2,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 大分県中津市大字東浜889 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 27.10㎡/- |
| 賃料 | 3.75万円 | 管理費・共益費 | 2,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | オリコフォレントインシュア:初回家賃総額の50%(最低2.5万円)、月額保証1.5%を支払う | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 4階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年09月中旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 107045328 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 設備(その他) | 上下水道料無料 インターホン | ||
| 条件(その他) | 保証委託料:2万5,000円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:4万1,800円 生活安心サポート:1,100円(月額) 町内会費:250円(月額) 月額保証料:612円(月額) 1年未満の退去:1ヶ月分の違約金 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ウエストコート中津に関するこだわり条件から探す
中津市以外の市区町村から探す
中津市の町名から探す